Anno 2007
Ripartizione regionale tra minori scomparsi italiani e stranieri. Le indagini vengono condotte su tutto il territorio nazionale e includono anche coloro che risultano ancora scomparsi fino al 15 Marzo 2011.
Minori scomparsi italiani 26,8% costituisce il totale dei minori scomparsi
Anni 0-10 Totale Anni 11-14 Totale Anni 15-17 Totale
0-10 11-14 15-17
| REGIONE | F | M | TOTALE | F | M | TOTALE | F | M | TOTALE | TOTALE SCOMPARSI |
| Abruzzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basilicata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calabria | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Campania | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 7 |
| Emilia-Romagna | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Friuli V.G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazio | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Liguria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lombardia | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
| Marche | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Molise | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Piemonte | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| Puglia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Sardegna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sicilia | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Toscana | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Trentino A.A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umbria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valle d'Aosta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veneto | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 18 |
| Italia | 12 | 11 | 23 | 5 | 7 | 12 | 7 | 11 | 18 | 53 |
Minori scomparsi stranieri 73.2% costituisce il totale dei minori scomparsi
Anni 0-10 Anni 11-14 Anni 15-17
| REGIONE | F | M | TOTALE | F | M | TOTALE | F | M | TOTALE | TOTALE SCOMPARSI |
| Abruzzo | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Basilicata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calabria | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| Campania | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | |
| Emilia-Romagna | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 7 |
| Friuli V.G | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Lazio | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 18 | 23 |
| Liguria | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Lombardia | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 12 | 30 |
| Marche | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 5 |
| Molise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piemonte | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 7 | 8 |
| Puglia | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Sardegna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sicilia | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
| Toscana | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 |
| Trentino A.A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Umbria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valle d'Aosta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veneto | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 9 | 12 | 21 | 31 |
| Italia | 10 | 17 | 27 | 12 | 16 | 28 | 30 | 60 | 90 | 145 |
Minori scomparsi italiani e stranieri
Anni 0-10 Anni 11-14 Anni 15-17
| REGIONE | F | M | TOTALE | F | M | TOTALE | F | M | TOTALE | TOTALE SCOMPARSI |
| Abruzzo | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Basilicata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calabria | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
| Campania | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 18 |
| Emilia-Romagna | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 10 |
| Friuli V.G | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Lazio | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 11 | 20 | 27 |
| Liguria | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Lombardia | 6 | 9 | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 10 | 12 | 36 |
| Marche | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 7 |
| Molise | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Piemonte | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 |
| Puglia | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| Sardegna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sicilia | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Toscana | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 |
| Trentino A.A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Umbria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valle d'Aosta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veneto | 2 | - | 2 | 6 | 10 | 16 | 12 | 19 | 31 | 49 |
| Italia | 22 | 28 | 50 | 17 | 23 | 40 | 37 | 71 | 108 | 198 |
| < Ultimi scomparsi | Dati 2008 > |
Clicca sul link per guardare il video:
http://www.youtube.com/watch?v=6cxjWv8oZy0
"Laura's lost" è la rappresentazione teatrale di un film basato sulla vera storia di un caso di scomparsa di minore.
L'articolo del dott. Michele Frigieri apparso su Il Resto del Carlino del 21 Maggio 2011 per ricordare la Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, che si celebra il 25 Maggio di ogni anno.
continua...Viviamo in una società in cui il fenomeno della pedofilia è in espansione. L’ abuso sessuale appartiene alla più vasta categoria che in letteratura è definita “abuso all’ infanzia”, dal termine inglese Child Abuse
continua...